應(yīng)用場景:LED貼膜屏應(yīng)用于大樓玻璃墻、城市地標(biāo)高樓、沿街商鋪的玻璃窗、銀行、房地產(chǎn)、汽車 4S店、地鐵口等。
產(chǎn)品特性:
輕薄
屏體重量輕,對玻璃無承壓, 厚度在3mm左右, 重量6kg/平方米。
通透
通透率高,不影響觀看視線, 通透性高達(dá)85%以上。
靈活性高
可彎曲可裁剪,不受尺寸限制, 可根據(jù)客戶需求靈活設(shè)計。
廣視角
水平、垂直可視角度150°, 觀看范圍廣,觀看無死角 無偏色。
易安裝
安裝簡易,直接貼附于玻璃 表面即可。
散熱
針尖散熱原理,散熱強(qiáng),無需 風(fēng)扇、空調(diào)或另設(shè)散熱系統(tǒng)。
項目 | 單位 | 參數(shù) | 參數(shù) | 參數(shù) | 參數(shù) | 參數(shù) |
產(chǎn)品型號 | DM4/8 | 6.5 | DM10 | DM16 | DM20 | |
光源型號 | SMD | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 |
密度 | dot/㎡ | 31250 | 23668 | 10000 | 3906 | 2500 |
模組尺寸 | mm | 960(H)X256(W) | 960(H)X256(W) | 960(H)X320(W) | 960(H)X320(W) | 960(H)X320(W) |
屏幕組成 | 高透明耐高溫阻燃PC | |||||
重量 | kg/㎡ | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
通透率 | % | 60 | 55 | 85 | 85 | 85 |
亮度 | cd/㎡ | ≥5000 | ≥5000 | ≥4500 | ≥3500 | ≥2500 |
刷新率 | Hz | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
掃描方式 | 靜態(tài) | 靜態(tài) | 靜態(tài) | 靜態(tài) | 靜態(tài) | |
最大功率 | W/㎡ | 700 | 700 | 500 | 400 | 350 |
平均功率 | W/㎡ | 200 | 200 | 150 | 120 | 100 |
安裝方式 | 吊裝或固裝、貼裝 | |||||
維護(hù)方式 | 前/后維護(hù) | |||||
工作電壓 | DC5V | |||||
灰度等級 | bit | 16 | ||||
防護(hù)等級 | IP | IP30 | IP30 | IP30/IP65 | IP30/IP65 | IP30/IP65 |
可視角度 | 度 ° | 水平≥140度,垂直≥140度 | ||||
輸入電壓 | AC95V~240V | |||||
工作溫度 | °C | -20~65 | ||||
工作濕度 | 10%~90RH | |||||
使用壽命 | 10萬小時 |
撕開屏幕膜塊離心模,將屏依次貼在玻璃上,然后聯(lián)通電源及信號,進(jìn)行調(diào)試。
1、框架
2、箱體固定件
3、貼膜屏箱體
原理構(gòu)造解剖