應用場景:建筑外墻、玻璃幕墻、戶外媒體廣告等。
產品特性:
輕薄
箱體僅15Kg/㎡為傳統(tǒng)屏40%的重量,鋼結構僅重10kg/㎡比傳統(tǒng)戶外LED 顯示屏鋼結構重量減少80%。
透光
透光率35%-60%,鏤空箱體結構, 良好散熱能力 有效保障樓宇采光。
快速安裝
單人安裝,可實現(xiàn)前后顯示單元 快速拆卸更換,每平米僅需10秒。
多色彩
外觀顏色可選,亦可根據(jù)客戶要 求量身定制。
節(jié)能省成本
高亮表貼LED燈珠,高效PFC專用 電源,比傳統(tǒng)節(jié)能50%。鋼結構成本節(jié)省70%;人力成本節(jié)省80%;運輸物流成本節(jié)省75%;維護運營 成本節(jié)省80%;電力成本節(jié)省70%。
散熱性能高
采用超導熱材料,無需空調、 風扇散熱,散熱性能提高80%。
項目 | 參數(shù) | 參數(shù) | 參數(shù) | 參數(shù) | 參數(shù) | |
產品型號 | 7.8/15.6 | 15.6/15.6 | 15.6/31.2 | 25/25 | 31.2/31.2 | |
光源型號 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 | DIP346 | |
密度 | dot/㎡ | 8192 | 4096 | 2048 | 1600 | 1024 |
單箱尺寸 | mm | 500(W)X1000(H) | ||||
箱體材質 | 拉鋁型材 | |||||
重量 | kg/㎡ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
通透率 | % | 45 | 45 | 60 | 50 | 60 |
亮度 | cd/㎡ | ≥8000 | ≥8000 | ≥7000 | ≥6500 | ≥6500 |
刷新率 | Hz | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
掃描方式 | 靜態(tài)實像 | 靜態(tài)實像 | 靜態(tài)實像 | 靜態(tài)實像 | 靜態(tài)實像 | |
最大功率 | W/㎡ | 800 | 800 | 400 | 350 | 220 |
平均功率 | W/㎡ | 240 | 240 | 120 | 100 | 80 |
色溫 | K | 6500-10000 | ||||
最佳視距 | m | 10-500 | 15-800 | 22-1000 | 25-1000 | 31-1000 |
安裝方式 | 吊裝或疊裝 | |||||
維護方式 | 前/后維護 | |||||
亮度控制等級 | 256 | |||||
工作電壓 | DC5V | |||||
灰度等級 | bit | 12-16 | ||||
防護等級 | IP | IP67 | ||||
可視角度 | 度 ° | 水平≥120度,垂直≥120度 | ||||
輸入電壓 | AC90V~250V | |||||
工作溫度 | °C | -35~65 | ||||
散熱方式 | 結構強化自然對流 | |||||
使用壽命 | 10萬小時 |
普通外墻面安裝、立柱安裝、玻璃外墻面安裝、玻璃內墻面安裝、建筑墻體安裝、天幕天花板安裝。